- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
这是一款全新的三国国战策略游戏,三国名将每个都有自己的特色,优质的美术外观,漂亮的特效展现;武将技能系统新颖实用且具极大的策略性;战斗模式具有多种,国战体现同样有多种!建议大家都来玩这款游戏,绝对超出你的预期!赶紧来体验吧! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
《真战三国》对游戏内随机玩法中物品产出概率公示:
活动名称 | 奖励内容 | 概率 |
每日一充 | 绑金*2000,军师遗宝*6 | 2.00% |
绑金*1200,军师遗宝*5 | 8.00% | |
绑金*800,军师遗宝*4 | 10.00% | |
绑金*400,军师遗宝*3 | 10.00% | |
绑金*200,军师遗宝*2 | 20.00% | |
绑金*100,军师遗宝*1 | 50.00% | |
九州密卷 | 绑金*2888 | 1.00% |
优质美酒*1 | 5.00% | |
高级突飞令*2 | 11.50% | |
兵·升星石*1 | 10.00% | |
[碎片]夏侯惇*5 | 2.00% | |
绑金*18 | 12.00% | |
优质美酒*1 | 5.00% | |
[碎片]狮*1 | 5.00% | |
绑金*88 | 5.00% | |
铜钱*10000 | 11.50% | |
将·升星石*1 | 10.00% | |
[碎片]夏侯惇*1 | 5.00% | |
将·升星石*1 | 10.00% | |
[碎片]董卓*1 | 7.00% | |
武将初级宴请 | 无双武将 | 1.00% |
传奇武将 | 2.54% | |
一流武将 | 5.06% | |
二流武将 | 5.06% | |
无双武将[碎片] | 5.18% | |
传奇武将[碎片] | 10.10% | |
一流武将[碎片] | 20.25% | |
二流武将[碎片] | 50.81% | |
武将中级宴请 | 无双武将 | 3.34% |
传奇武将 | 6.66% | |
一流武将 | 13.34% | |
无双武将[碎片] | 10.00% | |
传奇武将[碎片] | 49.99% | |
一流武将[碎片] | 16.67% | |
武将高级宴请 | 神武将 | 6.46% |
无双武将 | 9.68% | |
传奇武将 | 9.68% | |
神武将[碎片] | 12.90% | |
无双武将[碎片] | 45.15% | |
传奇武将[碎片] | 16.13% | |
装备高级锻造 | 神装备 | 6.46% |
无双装备 | 9.68% | |
传奇装备 | 9.68% | |
一流装备 | 12.90% | |
二流装备 | 16.13% | |
普通装备 | 45.15% | |
货郎 | 铜钱*10000~14000 | 40.00% |
铜钱*20000~24000 | 25.00% | |
铜钱*30000~34000 | 15.00% | |
铜钱*40000~44000 | 18.00% | |
极品美酒*1 | 2.00% | |
铁匠 | 铜钱*10000~14000 | 40.00% |
铜钱*20000~24000 | 25.00% | |
铜钱*30000~34000 | 15.00% | |
铜钱*40000~44000 | 18.00% | |
锻造锤*1 | 2.00% | |
米商 | 粮草*1000~1400 | 40.00% |
粮草*2000~2400 | 25.00% | |
粮草*3000~3400 | 15.00% | |
粮草*4000~4400 | 18.00% | |
极品美酒*1 | 2.00% | |
猎户 | 粮草*1000~1400 | 40.00% |
粮草*2000~2400 | 25.00% | |
粮草*3000~3400 | 15.00% | |
粮草*4000~4400 | 18.00% | |
锻造锤*1 | 2.00% | |
一本万利抽奖包 | 绑金*10000 | 1.00% |
绑金*1888 | 2.00% | |
绑金*1000 | 3.00% | |
绑金*100 | 4.00% | |
绑金*50 | 12.00% | |
绑金*30 | 10.00% | |
绑金*20 | 10.00% | |
铜钱*500000 | 2.00% | |
铜钱*100000 | 6.00% | |
铜钱*50000 | 8.00% | |
铜钱*30000 | 20.00% | |
铜钱*20000 | 22.00% | |
马超礼包必得 | [碎片]马超*3 | 100.00% |
马超礼包同时随机得 | 高级突飞令*50 | 20.00% |
极品美酒*2 | 20.00% | |
锻造锤*2 | 20.00% | |
将·升星石*30 | 20.00% | |
兵·升星石*30 | 20.00% | |
黄盖礼包必得 | [碎片]黄盖*3 | 100.00% |
黄盖礼包同时随机得 | 高级突飞令*20 | 20.00% |
极品美酒*1 | 20.00% | |
极品玄铁*1 | 20.00% | |
将·升星石*15 | 20.00% | |
兵·升星石*15 | 20.00% |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。