- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
《武林三》是一款将画面表现和游戏体验提升到一个全新高度的ARPG类大型3D网页游戏。游戏有着独特的设计切入点,并在开发过程中运用了最新的Fancy3D技术,所以才能在众多ARPG类网页游戏中脱颖而出。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
开服活动-累计充值
【活动界面】
活动内容:
1.累计充值达到指定数量元宝可领取对应奖励
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
开服特惠 持续7天 | ||||
累计充值 | 累计充值/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
300 | 精品攻击丹 | 30 | 1 | |
精品防御丹 | 30 | |||
精品生命丹 | 30 | |||
800 | 紫神兵-鳄嘴剪1288 | 1 | ||
神兵升星石 | 20 | |||
神兵升级丹 | 50 | |||
1500 | XX称号卡 | 1 | ||
坐骑装备4阶紫色1 | 1 | |||
坐骑装备4阶紫色2 | 1 | |||
铸造石 | 25 | |||
3000 | 坐骑装备4阶紫色3 | 1 | ||
坐骑装备4阶紫色4 | 1 | |||
坐骑属性丹 | 2 | |||
坐骑技能书 | 3 | |||
5000 | 斗笠皮肤 | 1 | ||
铸金石 | 50 | |||
龙纹石 | 50 | |||
资质石100 | 1 | |||
10000 | 坐骑皮肤-战斗鸡 | 1 | ||
铸造石 | 150 | |||
4级特殊宝石一 | 1 | |||
开孔符 | 1 | |||
15000 | 剑童-边塞童子 | 1 | ||
6级宝石箱 | 1 | |||
铸金石 | 150 | |||
高级铸造石 | 100 | |||
10倍经验 | 1 | |||
30000 | 虚竹子碎片 | 20 | ||
五阶防具材料 | 120 | |||
五阶首饰材料 | 120 | |||
五阶武器材料 | 120 | |||
7级宝石礼包 | 1 | |||
50000 | 烽火烈鲲 | 1 | ||
8级宝石攻 | 1 | |||
8级宝石防 | 1 | |||
8级宝石血 | 1 | |||
资质石500 | 1 | |||
100000 | 金色神兵-判官笔5000 | 1 | ||
神兵资质石1000 | 1 | |||
神兵升星石 | 150 | |||
超级升级箱 | 1 | |||
天赋经验3-5天 | 1 | |||
200000 | 二阶至宝-耳饰 | 1 | ||
二阶至宝-手镯 | 1 | |||
二阶至宝-宝珠 | 1 | |||
二阶至宝-香囊 | 1 | |||
9级宝石礼包 | 1 |
开服活动- 10元连充
【活动界面】
活动内容:
1. 累计每天充值100元宝
2.持续3天
奖励内容:
10元连续充值(活动持续1-7天) | 累计每天充值100元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 绑元 | 188 | 各限1次 | |
坐骑技能书 | 1 | |||
神兵资质石50 | 1 | |||
2 | 绑元 | 888 | ||
暗器技能书 | 2 | |||
4防具进阶石 | 10 | |||
3 | 金轮国师 | 5 | ||
斗笠技能书 | 1 | |||
4饰品进阶石 | 10 | |||
4 | 银两 | 500W | ||
灵兽技能书 | 2 | |||
5防具进阶石 | 15 | |||
5 | 3级宝石箱 | 1 | ||
披风技能书 | 1 | |||
5饰品进阶石 | 15 | |||
6 | 高级卦签 | 1 | ||
挂饰技能书 | 2 | |||
5武器进阶石 | 15 |
开服活动- 连续充值·一
【活动界面】
活动内容:
1.累计每天充值500元宝可领取对应奖励
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
连续充值 | 累计每天充值500元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 3阶防具材料 | 20 | 各限1次 | |
暗器进阶石 | 8 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
2 | 3阶首饰材料 | 20 | ||
金蛇剑1500 | 1 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
3 | 4阶防具材料 | 20 | ||
侠客进阶石 | 50 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
4 | 4阶首饰材料 | 20 | ||
侠客进阶石 | 50 | |||
3阶暗器装备橙 | 1 | |||
5 | 4阶武器材料 | 20 | ||
披风进阶石 | 30 | |||
侠客进阶石 | 60 | |||
6 | 5阶武器材料 | 20 | ||
侠客进阶石 | 60 | |||
XXX称号10000 | 1 |
开服活动- 连续充值·二
【活动界面】
活动内容:
1.累计每天充值2000元宝可领取对应奖励
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
连续充值 | 累计每天充值2000元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 资质丹 | 2 | 各限1次 | |
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
龙纹碎片 | 88 | |||
2 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
铸造石 | 98 | |||
3 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
铸金石 | 25 | |||
4 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
5倍经验丹 | 1 | |||
5 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
银两 | 1000W | |||
6 | 资质丹 | 2 | ||
极品属性丹 | 8 | |||
5宝石 | 1 | |||
绑元 | 8888 |
开服活动-新服冲级
【活动界面】
活动内容:
1.玩家达成等级需求即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
新服冲级 | |||
开服期间等级达到 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
50 | 铸造石 | 5 | 各限1次 |
复活石 | 1 | ||
银两 | 5w | ||
70 | 暗器进阶石 | 5 | |
1.5倍经验丹 | 1 | ||
银两 | 8w | ||
100 | 斗笠进阶石 | 10 | |
初级铸造石 | 18 | ||
银两 | 10w | ||
120 | 披风进阶石 | 18 | |
龙纹碎片 | 30 | ||
银两 | 20w | ||
150 | 火枪进阶石 | 28 | |
1级宝石箱 | 5 | ||
银两 | 30w | ||
200 | 挂饰进阶石 | 38 | |
侠客进阶石 | 8 | ||
银两 | 50w |
开服活动-排名活动
【活动界面】
活动内容:
1.玩家根据结算时排名领取
2.装备排名(持续7天)
3.进阶系统排名 坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽(持续3天)
奖励内容:
排名活动 | |||
排名 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 铸金石 | 20 | 各限1次 |
中级铸造石 | 20 | ||
绑元 | 5888 | ||
2 | 铸金石 | 10 | |
中级铸造石 | 15 | ||
绑元 | 2888 | ||
3 | 铸金石 | 5 | |
中级铸造石 | 10 | ||
绑元 | 1888 | ||
4-10 | 初级铸造石 | 20 | |
元宝 | 888 | ||
10-25 | 初级铸造石 | 8 | |
绑元 | 388 |
开服活动- VIP大奖
【活动界面】
活动内容:
1.符合条件即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
VIP大奖 | |||
VIP大奖 | 物品 | 数量 | 领取次数 |
所有玩家 | 银两 | 10w | 各一次 |
白银 | 初级铸造石 | 10 | |
黄金 | 神兵升级丹 | 50 | |
龙纹石 | 50 | ||
钻石 | 4级宝石箱 | 1 | |
绑元 | 500 | ||
初级铸造石 | 20 |
开服活动-神装目标
【活动界面】
活动内容:
1.玩家收集指定数量装备即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
神装目标 | |||
全身装备达到: | 数量 | 领取次数 | |
三阶*凡品 | 铸造石 | 5 | 各一次 |
三阶*精品 | 铸造石 | 10 | |
三阶*上品 | 铸造石 | 15 | |
四阶*凡品 | 铸造石 | 20 | |
四阶*精品 | 铸造石 | 25 | |
四阶*上品 | 高级铸造石 | 6 | |
五阶*凡品 | 高级铸造石 | 10 | |
五阶*精品 | 铸金石 | 10 |
开服活动-神兵目标
【活动界面】
活动内容:
1.玩家收集指定数量神兵即可领取
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
神兵目标 | |||
获得紫色以上神兵数量 | 奖励 | 数量 | 领取次数 |
1 | 1级宝石箱 | 1 | 各一次 |
2 | 2级宝石箱 | 1 | |
3 | 3级宝石箱 | 1 | |
4 | 3级宝石箱 | 1 | |
获得紫色精品以上神兵数量 | 奖励 | 数量 | |
1 | 3级宝石箱 | 1 | |
2 | 4级宝石箱 | 1 | |
3 | 5级宝石箱 | 1 | |
4 | 6级宝石箱 | 1 |
开服活动-一元首充
【活动界面】
活动内容:
1.玩家充值1元即可领取
2.未充值永久存在
奖励内容:
一元首充 | |||
充值任意金额 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
橙色极品武器 | 1 | 各一次 | |
白银vip永久卡 | 1 | ||
80级经验丹 | 1 | ||
坐骑进阶石 | 10 | ||
银两袋50万 | 1 |
开服活动- 10元首冲
【活动界面】
活动内容:
1.一元首充后出现
2.玩家充值10元即可领取
3.未充值永久存在
奖励内容:
10元首冲(一元首充后出现) | |||
充值10元 | 道具奖励 | 数量 | 领取次数 |
经验丹(1000w) | 1 | 各一次 | |
1级烈阳宝石 | 1 | ||
宝石开孔符 | 1 | ||
经验丹(3倍) | 1 | ||
银票100W | 1 | ||
开服活动- 次日首充
【活动界面】
活动内容:
.一元首充后 次日出现
2.玩家充值10元即可领取
3. 充值10元后可领取登陆奖励
4.未充值永久存在
奖励内容:
次日充值10元 | 次日充值100元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 1288雁翎刀 | 1 | 各限1次 | |
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 50 | |||
银两 | 50W | |||
充值后登入可领 | 奖励道具 | 数量 | ||
2 | 龙纹石碎片 | 5 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 60 | |||
银两 | 55W | |||
3 | 龙纹石碎片 | 10 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 70 | |||
银两 | 60W | |||
4 | 龙纹石碎片 | 15 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 80 | |||
银两 | 65W | |||
5 | 龙纹石碎片 | 20 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 90 | |||
银两 | 7W | |||
6 | 龙纹石碎片 | 25 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 100 | |||
银两 | 75W | |||
7 | 龙纹石碎片 | 30 | ||
神兵升级石 | 10 | |||
绑元 | 200 | |||
银两 | 100W |
开服活动- 三日首充
【活动界面】
活动内容:
.一元首充后 次日出现
2.玩家充值10元即可领取
3. 充值10元后可领取登陆奖励
4.未充值永久存在
奖励内容:
三日充值10元 | 次日充值100元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1 | 金轮国师碎片 | 5 | 各限1次 | |
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 50 | |||
银两 | 50W | |||
充值后登入可领 | 奖励道具 | 数量 | ||
2 | 英杰侠客信物 | 2 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 60 | |||
银两 | 55W | |||
3 | 英杰侠客信物 | 2 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 70 | |||
银两 | 60W | |||
4 | 英杰侠客信物 | 3 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 80 | |||
银两 | 65W | |||
5 | 英杰侠客信物 | 3 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 90 | |||
银两 | 7W | |||
6 | 英杰侠客信物 | 4 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 100 | |||
银两 | 75W | |||
7 | 英杰侠客信物 | 5 | ||
侠客培元丹 | 8 | |||
绑元 | 200 | |||
银两 | 100W |
开服活动- 288返利
【活动界面】
活动内容:
1.10元首充后出现
2.玩家充值288元即可领取
3.未充值永久存在
奖励内容:
288返利(10元首充后出现) | |||
开启条件 | 道具奖励 | 数量 | 领取次数 |
充值288元 | 承影至宝·手镯 | 1 | 1 |
开服活动-幸运转盘
【活动界面】
活动内容:
玩家每充值500元宝可抽奖1次,最多5次;第1次抽奖只需300元宝
开服期间(持续3天)
奖励内容:
幸运转盘 | 幸运转盘概率设计 | |||||||
次数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
1 | 20% | 30% | 50% | |||||
2 | 20% | 50% | 30% | |||||
3 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% | 4% | 2% | |
4 | 20% | 50% | 20% | 10% | ||||
5 | 20% | 50% | 20% | 10% |
每日充值
【活动界面】
活动内容:
1.玩家充值对应数量元宝即可领取
2.每日更新
奖励内容:
每日首充(第二天) | ||||
每日充值 | 累计充值/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
10 | 玉箫童子激活卡(1天) | 1 | 各限1次 | |
3阶对应系统装备1紫 | 1 | |||
超级兑换卷 | 1 | |||
暗器进阶石 | 2 | |||
银两 | 50W | |||
100 | 绑元幸运袋 | 2 | ||
3阶对应系统装备3紫 | 1 | |||
兽魂金杵碎片 | 100 | |||
暗器进阶石 | 3 | |||
龙纹碎片 | 20 | |||
200 | 5000W经验丹 | 1 | ||
3阶对应系统装备1紫 | 1 | |||
超级兑换卷 | 3 | |||
暗器进阶石 | 8 | |||
龙纹石 | 30 | |||
500 | 3级减伤宝石 | 1 | ||
3阶对应系统装备4紫 | 1 | |||
四阶防具材料 | 30 | |||
暗器进阶石 | 18 | |||
2倍经验丹 | 1 |
特惠礼包
【活动界面】
活动内容:
1.玩家花费应数量元宝购买
2.开服期间(持续7天)
奖励内容:
特惠礼包·一 | |||
定价 | 礼包名 | 道具 | 数量 |
88 | 1战力大礼 | 超级属性丹 | 1 |
4级宝石箱 | 3 | ||
铸造石 | 10 | ||
188 | 2橙装好礼 | 三阶武器材料 | 20 |
三阶首饰材料 | 20 | ||
铸金石 | 8 | ||
888 | 3宝骑直升 | 4阶坐骑直升丹 | 1 |
坐骑属性丹 | 3 | ||
坐骑技能书 | 3 | ||
2888 | 4绝世神兵 | 橙色燕翎刀2000资质 | 1 |
上品资质石 | 1 | ||
神兵升级石 | 188 |
特惠礼包·二 | |||
定价 | 礼包名 | 道具 | 数量 |
88 | 1战力大礼 | 超级属性丹 | 1 |
4级宝石箱 | 1 | ||
铸造石 | 10 | ||
188 | 2神兵礼包 | 三阶武器材料 | 20 |
三阶首饰材料 | 20 | ||
铸金石 | 8 | ||
588 | 3装备礼包 | 铸金石 | 8 |
铸造石 | 50 | ||
龙纹石 | 200 | ||
1888 | 4斗笠礼包 | 斗笠皮肤 | 1 |
斗笠进阶石 | 48 | ||
斗笠属性丹 | 5 |
特惠礼包·三 | |||
定价 | 礼包名 | 道具 | 数量 |
88 | 1战力大礼 | 超级属性丹 | 1 |
4级宝石箱 | 1 | ||
铸造石 | 10 | ||
188 | 2神兵礼包 | 三阶武器材料 | 20 |
三阶首饰材料 | 20 | ||
铸金石 | 8 | ||
588 | 3装备礼包 | 铸金石 | 8 |
铸造石 | 50 | ||
龙纹石 | 200 | ||
5888 | 4坐骑礼包 | 坐骑皮肤 | 1 |
坐骑进阶石 | 48 | ||
坐骑属性丹 | 5 |
特惠礼包·四 | |||
定价 | 礼包名 | 道具 | 数量 |
88 | 1战力大礼 | 超级属性丹 | 1 |
4级宝石箱 | 1 | ||
铸造石 | 10 | ||
188 | 2神兵礼包 | 三阶武器材料 | 20 |
三阶首饰材料 | 20 | ||
铸金石 | 8 | ||
588 | 3装备礼包 | 铸金石 | 8 |
铸造石 | 50 | ||
龙纹石 | 200 | ||
3888 | 4侠客礼包 | 橙品侠客碎片 | 20 |
侠客培元丹 | 48 | ||
侠客信物礼包 | 200 |
开服活动-投资计划
【活动界面】
活动内容:
1.花费元宝进行投资,投资后元宝当即返还
2.玩家达成条件即可领取奖励
3.未投资永久存在
奖励内容:
等级投资 | ||
等级投资/100元宝 | 条件等级 | 返还绑元 |
立返 | 100非绑元 | |
25级 | 200 | |
40级 | 220 | |
60级 | 240 | |
80级 | 260 | |
100级 | 280 | |
120级 | 300 | |
140级 | 300 | |
160级 | 300 | |
180级 | 300 | |
200级 | 600 |
战力投资 | ||
战力投资/300元宝 | 条件战力 | 返还绑元 |
立返 | 300非绑元 | |
5000 | 600 | |
10000 | 800 | |
20000 | 1000 | |
50000 | 1000 | |
100000 | 1000 | |
150000 | 1000 | |
200000 | 1000 | |
300000 | 1400 | |
400000 | 1400 | |
500000 | 1800 |
周卡投资 | ||
周卡投资/1000元宝 | 条件天数 | 返还绑元 |
立返 | 1000非绑元 | |
1 | 3000 | |
2 | 3000 | |
3 | 2500 | |
4 | 2500 | |
5 | 2500 | |
6 | 5000 | |
7 | 6500 | |
开服活动-江湖钱庄
【活动界面】
活动内容:
1.首充1元开启
2.玩家达成条件即可领取奖励
3.未投资永久存在
奖励内容:
江湖钱庄 | ||
首充1元 | 条件登录天数 | 返还绑元 |
1 | 1000 | |
2 | 1500 | |
3 | 1500 | |
4 | 2000 | |
5 | 2000 | |
6 | 2500 | |
7 | 2500 | |
9 | 2000 | |
11 | 2000 | |
14 | 2000 | |
18 | 2000 | |
22 | 2000 | |
25 | 3000 | |
30 | 5000 |
开服活动-专属侠客
【活动界面】
活动内容:
1.首充1元开启
2.玩家达成条件即可领取奖励
3.未投资永久存在
奖励内容:
专属侠客 | |||
定价 | 道具 | 数量 | 次数 |
1688 | 天山童姥激活卡 | 1 | 1 |
开服活动-江湖奇遇200
【活动界面】
活动内容:
1.开服第3天开启
2.每累计充值200元宝可翻牌1次;最多翻4次,前3天每天限翻一次,第4天最多可获得2次,如果已经翻开3次就就最多1次
3.开服期间(持续5天)
奖励内容:
江湖奇遇200 | |||
定价 | 道具 | 数量 | 次数 |
200 | 铸金石 | 3 | 1 |
400 | 铸金石 | 5 | 1 |
600 | 铸金石 | 8 | 1 |
800 | 铸金石 | 12 | 1 |
开服活动-江湖奇遇2000
【活动界面】
活动内容:
1.开服第3天开启
2.每累计充值2000元宝可翻牌1次;最多翻4次,前3天每天限翻一次,第4天最多可获得2次,如果已经翻开3次就就最多1次
3.开服期间(持续5天)
奖励内容:
江湖奇遇2000 | |||
定价 | 道具 | 数量 | 次数 |
2000 | 500元宝卡 | 1 | 1 |
4000 | 神石 | 1 | 1 |
6000 | 4阶侠客橙色装备宝箱 | 1 | 1 |
8000 | 坐骑皮肤-小猪佩奇 | 1 | 1 |
开服活动-集字活动
【活动界面】
活动内容:
1.活动期间小怪掉落道具兑换奖励
2. 活动期间(持续7天;开服第二周)
奖励内容:
集字活动 | |||
文字 | 道具 | 数量 | 次数 |
唯+我 | 龙纹石 | 1 | 20 |
江+湖 | 铸造石 | 1 | 10 |
唯+我+江+湖 | 银两 30W | 30W | 5 |
唯*2+我*2+江*2+湖*2 | 2级宝石箱 | 1 | 1 |
开服活动-系统突破
【活动界面】
活动内容:
1.玩家升阶活动对应系统 达到指定阶数即可领取
2.每日更新
3.坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽 火枪 挂饰
奖励内容:
系统突破 | |||
阶数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
3 | 进阶石 | 5 | 各限1次 |
4 | 进阶石 | 20 | |
5 | 进阶石 | 50 | |
6 | 进阶石 | 100 | |
7 | 进阶石 | 200 |
VIP
【活动界面】
活动内容:
1.花费元宝开通VIP
奖励内容:
VIP | |||
月租 | 白银 | 黄金 | 钻石 |
88元宝 | 288元宝 | 1888元宝 | |
奖励道具 | 称号 | 坐骑皮肤 | 时装 |
七天登陆奖励
【活动界面】
活动内容:
1.玩家达成登录天数即可领取
2.全部奖励领取后消失
奖励内容:
七天登陆奖励 | |||
登录天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第一天 | 出入江湖宝箱 | 1 | 各限1次 |
坐骑进阶石 | 10 | ||
精品属性丹包 | 5 | ||
1级宝石箱 | 3 | ||
铸造石 | 5 | ||
第二天 | 翠竹熊猫皮肤卡 | 1 | |
二阶武器材料 | 20 | ||
精品属性丹包 | 8 | ||
银两 | 50W | ||
绑元 | 300 | ||
第三天 | 转生装备 | 1 | |
神兵升级石 | 20 | ||
精品属性丹包 | 12 | ||
银两 | 60W | ||
绑元 | 400 | ||
第四天 | 骑战技能书 | 1 | |
暗器进阶石 | 10 | ||
铸造石 | 10 | ||
银两 | 70W | ||
绑元 | 500 | ||
第五天 | 5级攻击宝石 | 1 | |
灵兽进阶石 | 10 | ||
铸造石 | 20 | ||
银两 | 80W | ||
绑元 | 600 | ||
第六天 | 铸金石 | 5 | |
斗笠进阶石 | 10 | ||
2级宝石箱 | 3 | ||
银两 | 90W | ||
绑元 | 700 | ||
第七天 | 称号- | 1 | |
火枪进阶石 | 10 | ||
3级宝石箱 | 1 | ||
银两 | 100W | ||
绑元 | 800 |
精彩活动-每日充值
【活动界面】
活动内容:
1.累计充值达到指定数量元宝可领取对应奖励
2.每日更新
3.坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽 火枪 挂饰奖励内容:
奖励内容:
精彩活动(第一天) | ||||
每日充值 | 累计充值/元宝 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1000 | 藏龙宝箱 | 1 | ||
三阶首饰材料 | 25 | |||
铸造石 | 88 | |||
坐骑进阶石 | 48 | |||
2000 | 1-5直升 绝版 | 1 | ||
寻宝卡 | 18 | |||
铸金石 | 15 | |||
坐骑进阶石 | 58 | |||
四阶武器材料 | 25 | |||
5000 | 承影至宝*耳环 | 1 | ||
5阶对应系统装备3 | 1 | |||
5阶对应系统装备4 | 1 | |||
5阶对应系统装备1 | 1 | |||
5阶对应系统装备2 | 1 | |||
坐骑进阶石 | 68 | |||
10000 | 坐骑皮肤 | 1 | ||
7级普通宝石箱 | 1 | |||
坐骑属性丹 | 10 | |||
坐骑进阶石 | 158 | |||
6级普通宝石箱 | 1 | |||
5倍经验丹 | 10 | |||
20000 | 7-8阶直升 | 1 | ||
神兵宝石500的 | 1 | |||
7级普通宝石箱 | 1 | |||
10倍经验丹 | 5 | |||
坐骑进阶石 | 188 | |||
坐骑资质丹 | 8 |
精彩活动-每日礼包
【活动界面】
活动内容:
1.玩家符合兑换条件即可消耗绑元兑换道具
2.每日更新
3.坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽 火枪 挂饰
奖励内容:
每日礼包 | |||
消耗元宝数 | 礼包内容 | 数量 | 领取次数 |
188 | 对应系统材料 | 24 | 2 |
对应系统属性丹 | 1 | ||
超级兑换卷 | 2 | ||
388 | 对应系统材料 | 38 | 2 |
对应系统技能书 | 1 | ||
超级兑换卷 | 4 | ||
888 | 对应系统材料 | 68 | 4 |
对应系统技能书 | 2 | ||
超级兑换卷 | 6 | ||
1888 | 对应系统材料 | 108 | 2 |
对应系统技能书 | 4 | ||
超级兑换卷 | 12 |
精彩活动-超级兑换
【活动界面】
活动内容:
1.玩家符合兑换条件即可消耗绑元兑换道具
2.每日更新
3.坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽 火枪 挂饰
奖励内容:
超级兑换 | ||||
领取条件 | 消耗道具/绑元 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
无 | 200 | 对应升阶材料 | 3 | 各限1次 |
白银 | 200 | 对应升阶材料 | 6 | |
黄金 | 200 | 对应升阶材料 | 10 | |
钻石 | 200 | 对应升阶材料 | 15 |
精彩活动-系统进阶
【活动界面】
活动内容:
1.玩家升阶活动对应系统 达到指定次数即可领取
2.每日更新
3.坐骑 暗器 斗笠 披风 灵兽 火枪 挂饰
奖励内容:
系统进阶 | |||
次数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
10 | 对应进阶石 | 3 | 各限1次 |
30 | 对应进阶石 | 10 | |
50 | 对应进阶石 | 20 | |
100 | 对应进阶石 | 45 | |
150 | 对应进阶石 | 80 |
福利大厅-等级奖励
【活动界面】
活动内容:
1.玩家达到指定等级可领取奖励
2.黄金VIP可额外领取一次
奖励内容:
等级礼包 | |||
等级 | 奖励 | 数量 | 领取次数 |
20 | 精品防御丹 | 2 | 各1次 |
坐骑进阶石 | 3 | ||
银两 | 10000 | ||
10绑元绑元卡 | 5 | ||
40 | 铸造石 | 5 | |
精品攻击丹 | 3 | ||
银两 | 20000 | ||
10绑元绑元卡 | 8 | ||
60 | 精品生命丹 | 6 | |
龙纹石 | 10 | ||
银两 | 50000 | ||
10绑元绑元卡 | 10 | ||
80 | 神兵升级石 | 10 | |
铸造石 | 10 | ||
剑冢卷轴-紫 | 1 | ||
10绑元绑元卡 | 15 | ||
100 | 坐骑进阶石 | 12 | |
洗练石 | 10 | ||
剑冢卷轴-紫 | 2 | ||
10绑元绑元卡 | 20 | ||
1转30 | 灵兽进阶石 | 14 | |
灵兽食粮 | 5 | ||
剑冢卷轴-紫 | 2 | ||
10绑元绑元卡 | 30 | ||
1转60 | 暗器进阶石 | 16 | |
极品防御丹 | 5 | ||
剑冢卷轴-紫 | 3 | ||
10绑元绑元卡 | 40 | ||
1转90 | 侠客进阶石 | 18 | |
极品生命丹 | 5 | ||
剑冢卷轴-橙 | 1 | ||
10绑元绑元卡 | 50 | ||
2转20 | 披风进阶石 | 20 | |
极品攻击丹 | 5 | ||
剑冢卷轴-橙 | 1 | ||
10绑元绑元卡 | 60 | ||
2转50 | 火枪进阶石 | 25 | |
高级铸造石 | 10 | ||
剑冢卷轴-橙 | 2 | ||
10绑元绑元卡 | 80 | ||
2转80 | 挂饰进阶石 | 30 | |
铸金石 | 10 | ||
剑冢卷轴-橙 | 2 | ||
10绑元绑元卡 | 100 |
福利大厅-在线奖励
【活动界面】
活动内容:
1.玩家根据在线时长领取奖励
2.每日更新
3.白银VIP可额外领取一次
励内容:
在线奖励 | |||
在线时长(分钟) | 奖励 | 数量 | 领取次数 |
10 | 银两 | 50000 | 各1次 |
30 | 神兵升级石 | 5 | |
60 | 铸造石 | 3 | |
120 | 绑元 | 100 |
寻宝
【活动界面】
活动内容:
1.玩家消耗寻宝卡参与抽奖
2.抽奖次数影响概率
3.每日更新次数概率
奖励内容:
寻宝 | ||
投放道具(展示ICON) | 概率 | 具体概率 |
怒焰至宝(耳饰) | 0.00001 | |
怒焰至宝(宝珠) | 0.00001 | |
列炎至宝(随机) | 0.0001 | |
承影至宝(耳饰) | 0.0005 | |
承影至宝(手镯) | 0.0005 | |
承影至宝(宝珠) | 0.0005 | |
承影至宝(香囊) | 0.0005 | |
至宝碎片 | 0.02 | |
XX童子碎片(加金铃索效果) | 0.005 | |
XX童子碎片(加金铃索效果) | 0.005 | |
神石(用来兑换) | 0.005 | |
神兵资质石(1-3品) | 0.04 | 1品的60%,2品的30%,3品的10% |
极品宝石(2,4,6,8,10级) | 0.31 | 2的50%,4的45%,6的4.5%,8的0.45%,10的0.05% |
升阶石材料(所有随机1-3个) | 0.4524 | 总体价值控制在15元宝一次 |
系统属性丹(所有随机一个) | 0.05 | 真随机 |
300-1000邦元卡(所有随机一个) | 0.1 | 总体价值控制在200绑元一次 |
元宝福利卡1000 | 0.0015 | |
系统资质丹(所有随机一个) | 0.009 | 真随机 |
精彩活动-藏宝图
【活动界面】
活动内容:
1.玩家消耗道具兑换藏宝图门票
2.兑换的道具用于藏宝图活动消耗
奖励内容:
藏宝图 | |||
消耗道具数 | 礼包内容 | 数量 | 领取次数 |
10万银两 | 普通藏宝图 | 1 | 10 |
100绑元 | 精良藏宝图 | 1 | |
50元宝 | 稀有藏宝图 | 1 |
《武林三》运营团队
2019-3-6