- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
热门策略游戏《警戒风暴》,采用广为熟知的人物、场景模型,融入全新的战斗方式,带你再次进入昔日峥嵘岁月,体验不一样的警戒世界! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
黄金宝箱概率公示:
105毫米炮击跑 | 0.98% |
大士④ | 0.82% |
5.8mm空包弹 | 0.82% |
128毫米重炮 | 0.98% |
22号电探雷达 | 0.82% |
张力传感器 | 0.66% |
银星勋章 | 0.66% |
银星勋章 | 0.66% |
L6式40毫米榴弹发射器 | 0.49% |
M79式40毫米榴弹发射器 | 0.49% |
GP-15式40毫米榴弹发射器 | 0.49% |
PSG-1自动步枪 | 0.49% |
AS狙击步枪 | 0.49% |
幻影巨炮-迷彩 | 0.49% |
长波数字电台 | 0.66% |
2倍变焦镜 | 0.66% |
夜视仪 | 0.66% |
蓝牙通讯 | 0.66% |
无线电通讯 | 0.66% |
4倍变焦镜 | 0.66% |
SP1雷达 | 0.49% |
SP2雷达 | 0.49% |
SP3雷达 | 0.49% |
SP4雷达 | 0.49% |
长程预警雷达 | 0.49% |
DP-O雷达 | 0.49% |
G-17型雷达 | 0.49% |
DP-S雷达 | 0.49% |
大尉④ | 0.82% |
少校① | 0.82% |
大尉① | 0.82% |
上尉③ | 0.82% |
上尉④ | 0.82% |
12.7mm强装药弹 | 0.41% |
12.7mm标准弹 | 0.41% |
闪光弹 | 0.41% |
致痛弹 | 0.41% |
5.56mm穿甲燃烧弹 | 0.41% |
5.56mm燃烧弹 | 0.41% |
5.56mm穿甲弹 | 0.41% |
5.56mm曳光弹 | 0.41% |
哥伦比亚勋章 | 0.25% |
加州红杉勋章 | 0.25% |
白纱勋章 | 0.25% |
70毫米火炮 | 0.98% |
MP7冲锋枪 | 0.33% |
中士① | 0.82% |
273型雷达 | 0.82% |
稳压器 | 0.66% |
81毫米火炮 | 0.98% |
5.8mm穿甲燃烧弹 | 0.82% |
中士④ | 0.82% |
FUG200雷达 | 0.82% |
电流功率频率表 | 0.66% |
5.8mm爆炸燃烧弹 | 0.82% |
瑞宝重光章 | 0.66% |
61式迫击炮 | 0.25% |
毛瑟98K卡宾枪 | 0.25% |
单兵数字电台 | 0.25% |
短波数字电台 | 0.25% |
大尉② | 0.25% |
大尉③ | 0.25% |
银币 | 9.84% |
军功 | 6.56% |
声望 | 9.84% |
合金 | 6.56% |
技能图纸 | 6.56% |
训练令 | 6.56% |
63毫米迫击炮 | 0.98% |
一等兵 | 0.82% |
271型雷达 | 0.82% |
压力式温度计 | 0.66% |
5.8mm曳光弹 | 0.33% |
68毫米迫击炮 | 0.98% |
下士② | 0.82% |
CXAM型雷达 | 0.82% |
温度传感器 | 0.66% |
5.8mm燃烧弹 | 0.33% |
57毫米火炮 | 1.48% |
列兵 | 1.23% |
79型雷达 | 1.23% |
大气压表 | 0.98% |
5.8mm双弹头弹 | 0.49% |
59毫米火炮 | 0.49% |
三等兵 | 1.23% |
XAF型雷达 | 1.23% |
双金属温度计 | 0.98% |
5.8mm普通弹 | 0.49% |
瑞宝中绶章 | 0.49% |
紫心勋章 | 0.49% |
《警戒风暴》运营团队
2018-8-9