- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
《寒刀行》是一款暗黑武侠风动作ARPG网页游戏,拥有极具内涵的故事背景,用独特的美术风格勾勒出一副波澜壮阔的江湖纷争画卷,将江湖上的血雨腥风、明争暗斗一幕幕展现在玩家面前。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
活动一:充值返利
【活动时间】2018年10月3日0点-10月7日23点59分
【活动内容】
(一) 充值返利
单笔充值达到指定额度即可获得超值返还(每日可领取120次)
充值额度 | 道具1 | 道具2 |
500 | 欢乐物语*4 | 玉石*100 |
(二) 连续充值
累计四天充值达到指定额度即可获得超值奖励
每日额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 总充值 |
88 | 1万银两 | 千媚莲碎片*10 | 欢乐物语*10 | 352 |
888 | 2万银两 | 千媚莲碎片*20 | 欢乐物语*72 | 3552 |
1888 | 3万银两 | 千媚莲碎片*30 | 欢乐物语*144 | 7552 |
(三) 幸运鉴宝
在特殊活动中增加幸运鉴宝功能
消耗材料(鉴宝卷轴)可以进行鉴宝,鉴宝未获得大奖时增加10点幸运值,幸运值满后再鉴宝一次必定获得大奖,获得大奖后重置幸运值
可配置每轮的奖励不同
每天有1次免费的鉴宝次数,有免费次数时,鉴宝一次按钮下方显示“免费”,隐藏消耗的道具
鉴宝一次:点击1次则鉴宝1次;鉴宝需要先判断背包是否足够,背包不足时弹出背包不足的提示,不可以鉴宝;背包足够才可以鉴宝
材料不足时,点击鉴宝一次和自动鉴宝弹出材料不足提示
自动鉴宝:点击后按钮切换为取消自动;自动消耗掉鉴宝卷轴进行鉴宝,材料不足后停止;
共计两份大奖
第1轮 | 终极大奖1 | 终极大奖2 | 权重1 | 权重2 |
至尊无双技能书箱 | 神符潜能丹*1 | 1% | 1% | |
普通奖1 | 普通奖2 | 普通奖3 | 普通奖4 | |
2 | 3 | 4 | 5 |
普通奖5 | 普通奖6 | 普通奖7 | 普通奖8 | 权重1 | 权重2 | 权重3 | 权重4 | 权重5 | 权重6 | 权重7 | 权重8 |
6 | 7 | 8 | 10 | 15% | 15% | 15% | 13% | 10% | 10% | 10% | 10% |
(四) 单笔充值
单笔充值额度达到指定标准即可领取丰厚奖励
单笔额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
1000 | 欢乐物语*3 | 名人图鉴包*1 | 魂匣*10 |
3000 | 欢乐物语*10 | 千媚莲碎片*15 | 魂匣*25 |
6000 | 欢乐物语*21 | 开天斧碎片*15 | 魂匣*55 |
12000 | 欢乐物语*43 | 幻行幡碎片*15 | 魂匣*115 |
24000 | 欢乐物语*87 | 新月宝鉴碎片*15 | 魂匣*235 |
*注:可反复领取三次,只认单笔对应一个额度,不可上下领取,与开服单笔充值相同
(五) 限购商城
每日限购五个
礼包名 | 道具1 | 出售价格 | 每日限购数量 |
人在江湖 | 魂匣*20 | 38 | 10 |
猛龙过江 | 魂匣*20 | 58 | 10 |
只手遮天 | 魂匣*40 | 158 | 5 |
战无不胜 | 魂匣*80 | 398 | 5 |
(六) 累计消费
累计消费达到制动额度即可领取丰厚奖励
单笔额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 欢乐物语*2 | 名人图鉴包*2 | 5000修为丹*1 |
1500 | 欢乐物语*5 | 叶小玉碎片*10 | 10000修为丹*1 |
3000 | 欢乐物语*7 | 东方晴碎片*10 | 15000修为丹*1 |
5000 | 欢乐物语*10 | 异界来客碎片*10 | 100元宝*10 |
7000 | 欢乐物语*10 | 无锋碎片*10 | 5级宝石袋*1 |
10000 | 欢乐物语*15 | 宗琦碎片*10 | 6级宝石袋*1 |
20000 | 欢乐物语*25 | 旺财阿狸碎片*10 | 7级宝石袋*1 |
50000 | 欢乐物语*140 | 碉堡石龟碎片*10 | 8级宝石袋*1 |
100000 | 欢乐物语*230 | 六刀老章碎片*10 | 9级宝石袋*1 |
(七) 累计充值
累计充值额度达到指定档位即可领取丰厚奖励
单笔额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
500 | 欢乐物语*1 | 名人图鉴包*1 | 寒刀令*1 |
1500 | 欢乐物语*2 | 叶小玉碎片*5 | 寒刀令*2 |
3000 | 欢乐物语*4 | 东方晴碎片*5 | 寒刀令*3 |
5000 | 欢乐物语*5 | 异界来客碎片*5 | 100元宝*5 |
7000 | 欢乐物语*5 | 无锋碎片*5 | 4级宝石袋*1 |
10000 | 欢乐物语*8 | 宗琦碎片*5 | 5级宝石袋*1 |
20000 | 欢乐物语*12 | 旺财阿狸碎片*5 | 6级宝石袋*1 |
50000 | 欢乐物语*70 | 碉堡石龟碎片*5 | 7级宝石袋*1 |
100000 | 欢乐物语*115 | 六刀老章碎片*5 | 8级宝石袋*1 |
(八) 每日消费
每日消费达到指定额度即可领取丰厚奖励
累积额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
1888 | 高级藏宝图*1 | 名人图鉴包*1 | 1级神符包*5 | 魂匣(小)*15 |
(九) 每日累充
每日累计充值达到指定额度即可领取丰厚奖励
累积额度 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
1888 | 欢乐物语*9 | 寒刀令*5 | 1级神符包*10 | 魂匣(小)*30 |
(十) 累计献宝
四天内累计额度达到制定标准即可领取丰厚奖励
累积额度 | 道具1 |
13888 | 无双修为丹10000*13 |
活动二:普天同庆
【活动时间】:2018年10月3日0点-10月7日晚上23点59分
【活动内容】
(一) 鲜花工坊
等级 | 预计消费 | 评分区间 | 收获积分 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1 | 50 | 10 | 30 | ||||||||
2 | 100 | 20 | 60 | 进阶 | |||||||
3 | 150 | 30 | 120 | 随机1阶神符包 | 1 | 强化保护符 | 1 | 装备积分卷(小) | 1 | 随机进阶丹礼包 | 1 |
4 | 200 | 40 | 160 | 随机1阶神符包 | 2 | 强化保护符 | 2 | 装备积分卷(小) | 2 | 随机进阶丹礼包 | 2 |
5 | 250 | 50 | 225 | 随机1阶神符包 | 3 | 强化保护符 | 3 | 装备积分卷(小) | 3 | 随机进阶丹礼包 | 3 |
6 | 300 | 60 | 270 | 随机1阶神符包 | 4 | 强化保护符 | 4 | 装备积分卷(小) | 4 | 随机进阶丹礼包 | 4 |
7 | 350 | 70 | 315 | 随机1阶神符包 | 5 | 强化保护符 | 5 | 装备积分卷(小) | 5 | 随机进阶丹礼包 | 5 |
8 | 400 | 80 | 360 | 随机1阶神符包 | 6 | 强化保护符 | 6 | 装备积分卷(小) | 6 | 随机进阶丹礼包 | 6 |
9 | 450 | 90 | 450 | 随机1阶神符包 | 7 | 强化保护符 | 7 | 装备积分卷(小) | 7 | 随机进阶丹礼包 | 7 |
10 | 500 | 100 | 500 | 随机1阶神符包 | 8 | 强化保护符 | 8 | 装备积分卷(小) | 8 | 随机进阶丹礼包 | 8 |
11 | 600 | 120 | 550 | 随机1阶神符包 | 10 | 强化保护符 | 10 | 装备积分卷(小) | 10 | 随机进阶丹礼包 | 10 |
12 | 700 | 140 | 650 | 随机1阶神符包 | 13 | 强化保护符 | 13 | 装备积分卷(小) | 13 | 随机进阶丹礼包 | 13 |
13 | 800 | 160 | 750 | 随机1阶神符包 | 16 | 强化保护符 | 16 | 装备积分卷(小) | 16 | 随机进阶丹礼包 | 16 |
14 | 900 | 180 | 850 | 随机1阶神符包 | 19 | 强化保护符 | 19 | 装备积分卷(小) | 19 | 随机进阶丹礼包 | 19 |
15 | 1000 | 200 | 950 | 随机1阶神符包 | 22 | 强化保护符 | 22 | 装备积分卷(小) | 22 | 随机进阶丹礼包 | 22 |
16 | 1200 | 240 | 1050 | 随机1阶神符包 | 25 | 强化保护符 | 25 | 装备积分卷(小) | 25 | 随机进阶丹礼包 | 25 |
17 | 1400 | 280 | 1150 | 随机1阶神符包 | 28 | 强化保护符 | 28 | 装备积分卷(小) | 28 | 随机进阶丹礼包 | 28 |
18 | 1600 | 320 | 1200 | 随机1阶神符包 | 31 | 强化保护符 | 31 | 装备积分卷(小) | 31 | 随机进阶丹礼包 | 31 |
19 | 1800 | 360 | 1400 | 随机1阶神符包 | 34 | 强化保护符 | 34 | 装备积分卷(小) | 34 | 随机进阶丹礼包 | 34 |
20 | 2000 | 400 | 1550 | 随机1阶神符包 | 37 | 强化保护符 | 37 | 装备积分卷(小) | 37 | 随机进阶丹礼包 | 37 |
21 | 2200 | 440 | 1750 | 随机1阶神符包 | 40 | 强化保护符 | 40 | 装备积分卷(小) | 40 | 随机进阶丹礼包 | 40 |
22 | 2400 | 480 | 2000 | 随机1阶神符包 | 43 | 强化保护符 | 43 | 装备积分卷(小) | 43 | 随机进阶丹礼包 | 43 |
23 | 2600 | 520 | 2250 | 随机1阶神符包 | 46 | 强化保护符 | 46 | 装备积分卷(小) | 46 | 随机进阶丹礼包 | 46 |
24 | 2700 | 540 | 2500 | 随机1阶神符包 | 49 | 强化保护符 | 49 | 装备积分卷(小) | 49 | 随机进阶丹礼包 | 49 |
25 | 2750 | 550 | 2800 | 随机1阶神符包 | 51 | 强化保护符 | 51 | 装备积分卷(小) | 51 | 随机进阶丹礼包 | 51 |
(二)比拼总榜
名次 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1 | 十级攻击石 | 1 | 名人图鉴包*1 | 50 | 扎心铁鲨碎片 | 300 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
2 | 九级攻击石 | 1 | 名人图鉴包*1 | 45 | 扎心铁鲨碎片 | 240 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
3 | 9级宝石礼袋 | 1 | 名人图鉴包*1 | 40 | 扎心铁鲨碎片 | 160 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
4-5 | 8级宝石礼袋 | 2 | 名人图鉴包*1 | 35 | 扎心铁鲨碎片 | 120 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
6-10 | 8级宝石礼袋 | 1 | 名人图鉴包*1 | 30 | 扎心铁鲨碎片 | 80 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
11-20 | 7级宝石礼袋 | 2 | 名人图鉴包*1 | 25 | 扎心铁鲨碎片 | 60 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
21-40 | 7级宝石礼袋 | 2 | 名人图鉴包*1 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 5 | 异兽:扎心铁鲨 | 1 |
41-60 | 7级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 35 | 奇物碎片4选1宝箱 | 4 | 6阶红色武器,戒指,护手3选1宝箱 | 1 |
61-80 | 6级宝石礼袋 | 2 | 寒刀令 | 30 | 奇物碎片4选1宝箱 | 4 | 6阶红色防具随机宝箱 | 1 |
81-100 | 6级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 25 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 | 6阶红色防具随机宝箱 | 1 |
101-200 | 5级宝石礼袋 | 2 | 寒刀令 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 | 5阶红色武器,戒指,护手3选1宝箱 | 1 |
201-400 | 5级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 15 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 | 5阶红色防具随机宝箱 | 1 |
401-700 | 4级宝石礼袋 | 2 | 寒刀令 | 10 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 | 5阶红色防具随机宝箱 | 1 |
701-1000 | 4级宝石礼袋 | 1 | 寒刀令 | 5 | 奇物碎片4选1宝箱 | 1 | 5阶红色防具随机宝箱 | 1 |
1000+ | 随机1阶神符包 | 5 | 强化保护符 | 5 | 随机进阶丹礼包 | 5 | 100万装备积分 | 10 |
奇物碎片4选1宝箱 | ||||||||
千媚莲碎片*10 | ||||||||
开天斧碎片*10 | ||||||||
幻行幡碎片*10 | ||||||||
新月宝鉴碎片*10 |
(三)每日比拼
第一天 | |||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 | |
1 | 随机进阶石 | 80 | 强化保护符 | 80 | 终极魂匣*1 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 | |
2 | 随机进阶石 | 60 | 强化保护符 | 60 | 终极魂匣*1 | 15 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 | |
3 | 随机进阶石 | 50 | 强化保护符 | 50 | 终极魂匣*1 | 10 | 奇物碎片4选1宝箱 | 1 | |
4-10 | 随机进阶石 | 40 | 强化保护符 | 40 | 名人图鉴包*1 | 3 | |||
11-15 | 随机进阶石 | 30 | 强化保护符 | 30 | 名人图鉴包*1 | 2 | |||
16-20 | 随机进阶石 | 20 | 强化保护符 | 20 | 名人图鉴包*1 | 1 | |||
第二天 | |||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 | |
1 | 随机进阶石 | 80 | 强化保护符 | 80 | 终极魂匣*1 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 | |
2 | 随机进阶石 | 60 | 强化保护符 | 60 | 终极魂匣*1 | 15 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 | |
3 | 随机进阶石 | 50 | 强化保护符 | 50 | 终极魂匣*1 | 10 | 奇物碎片4选1宝箱 | 1 | |
4-10 | 随机进阶石 | 40 | 强化保护符 | 40 | 名人图鉴包*1 | 3 | |||
11-15 | 随机进阶石 | 30 | 强化保护符 | 30 | 名人图鉴包*1 | 2 | |||
16-20 | 随机进阶石 | 20 | 强化保护符 | 20 | 名人图鉴包*1 | 1 | |||
第三天 | |||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 | |
1 | 随机进阶石 | 80 | 强化保护符 | 80 | 终极魂匣*1 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 | |
2 | 随机进阶石 | 60 | 强化保护符 | 60 | 终极魂匣*1 | 15 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 | |
3 | 随机进阶石 | 50 | 强化保护符 | 50 | 终极魂匣*1 | 10 | 奇物碎片4选1宝箱 | 1 | |
4-10 | 随机进阶石 | 40 | 强化保护符 | 40 | 名人图鉴包*1 | 1 | |||
11-15 | 随机进阶石 | 30 | 强化保护符 | 30 | 名人图鉴包*1 | 2 | |||
16-20 | 随机进阶石 | 20 | 强化保护符 | 20 | 名人图鉴包*1 | 1 | |||
第四天 | |||||||||
名次 | 普通1 | 数量1 | 普通2 | 数量2 | 特殊1 | 数量3 | 特殊2 | 数量4 | |
1 | 随机进阶石 | 80 | 强化保护符 | 80 | 终极魂匣*1 | 20 | 奇物碎片4选1宝箱 | 3 | |
2 | 随机进阶石 | 60 | 强化保护符 | 60 | 终极魂匣*1 | 15 | 奇物碎片4选1宝箱 | 2 | |
3 | 随机进阶石 | 50 | 强化保护符 | 50 | 终极魂匣*1 | 10 | 奇物碎片4选1宝箱 | 1 | |
4-10 | 随机进阶石 | 40 | 强化保护符 | 40 | 名人图鉴包*1 | 3 | |||
11-15 | 随机进阶石 | 30 | 强化保护符 | 30 | 名人图鉴包*1 | 2 | |||
16-20 | 随机进阶石 | 20 | 强化保护符 | 20 | 名人图鉴包*1 | 1 | |||
2000积分领入榜,领取普通奖励 | |||||||||
6000积分领入榜,领取特殊奖励, |
(四)阶段奖励
积分 | 达成消耗活动道具 | 玩家花费 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 |
1200 | 200 | 1000 | 名人图鉴包*1 | 5 | 强化保护符 | 20 | 随机技能书宝箱 | 1 | 随机1阶神符包 | 5 |
3000 | 300 | 1500 | 异界来客碎片 | 10 | 强化保护符 | 25 | 随机技能书宝箱 | 2 | 随机1阶神符包 | 10 |
6000 | 500 | 2500 | 无锋碎片 | 10 | 100玉石 | 10 | 随机技能书宝箱 | 3 | 随机1阶神符包 | 15 |
9000 | 500 | 2500 | 宗琦碎片 | 10 | 强化保护符 | 30 | 随机技能书宝箱 | 3 | 随机1阶神符包 | 15 |
24000 | 2500 | 12500 | 旺财阿狸碎片 | 5 | 强化保护符 | 35 | 随机技能书宝箱 | 5 | 随机1阶神符包 | 25 |
39000 | 2500 | 12500 | 碉堡石龟碎片 | 5 | 100玉石 | 20 | 随机技能书宝箱 | 5 | 随机1阶神符包 | 25 |
54000 | 2500 | 12500 | 六刀老章碎片 | 5 | 强化保护符 | 35 | 随机技能书宝箱 | 5 | 随机1阶神符包 | 25 |
84000 | 5000 | 25000 | 开天斧碎片 | 100 | 强化保护符 | 70 | 随机技能书宝箱 | 10 | 随机1阶神符包 | 50 |
114000 | 5000 | 25000 | 十级宝石袋 | 1 | 100玉石 | 50 | 随机技能书宝箱 | 10 | 随机1阶神符包 | 50 |
174000 | 10000 | 50000 | 滋补花神碎片 | 10 | 强化保护符 | 100 | 随机技能书宝箱 | 20 | 随机1阶神符包 | 100 |
234000 | 10000 | 50000 | 嗜血宝珠碎片 | 100 | 强化保护符 | 100 | 随机技能书宝箱 | 20 | 随机1阶神符包 | 100 |
294000 | 10000 | 50000 | 黄金狮子碎片 | 10 | 100玉石 | 100 | 随机技能书宝箱 | 20 | 随机1阶神符包 | 100 |
414000 | 20000 | 100000 | 狂躁白猿碎片 | 10 | 强化保护符 | 150 | 随机技能书宝箱 | 30 | 随机1阶神符包 | 150 |
594000 | 30000 | 150000 | 还珠鲛人碎片 | 10 | 强化保护符 | 200 | 随机技能书宝箱 | 40 | 随机1阶神符包 | 200 |
总消耗道具 | 99000 | 4950000 |
(五)积分商城
道具 | 数量 | 消耗 | 每日限购 | 本期限购 | |
0 | 花好月圆 | 1 | 96000 | 5 | |
1 | 孙膑遗驾 | 1 | 192000 | 5 | |
2 | 神符潜能丹 | 1 | 48000 | 5 | |
3 | 玄品1级攻击神符 | 1 | 2400 | 5 | |
4 | 玄品1级生命神符 | 1 | 2400 | 5 | |
5 | 玄品1级防御神符 | 1 | 2400 | 5 | |
6 | 愈战愈勇 | 1 | 8000 | 5 | |
7 | 众生无相 | 1 | 8000 | 5 | |
8 | 天魔入体 | 1 | 8000 | 5 | |
9 | 10级攻击宝石 | 1 | 120000 | 1 | |
10 | 10级防御宝石 | 1 | 120000 | 1 | |
11 | 10级生命宝石 | 1 | 120000 | 1 | |
12 | 营养膳食武器 | 1 | 31200 | 5 | |
13 | 月光套 | 1 | 62400 | 5 | |
14 | 钢凯奔雷皮肤 | 1 | 80000 | 5 | |
15 | 爱莲宝卷 | 1 | 72000 | 5 | |
16 | 吉祥如意 | 1 | 72000 | 5 | |
17 | 比翼双飞 | 1 | 72000 | 5 | |
18 | 鹊桥相会 | 1 | 72000 | 5 | |
19 | 修罗道·封 | 1 | 48000 | 1 | |
20 | 修罗道·锁 | 1 | 48000 | 1 | |
21 | 修罗道·返 | 1 | 48000 | 1 | |
22 | 阵法奇书 | 1 | 200 | 250 | |
23 | 侠客令 | 1 | 200 | 250 | |
24 | 异兽灵髓 | 1 | 200 | 250 | |
25 | 坐骑口粮 | 1 | 200 | 250 | |
26 | 天蚕丝绸 | 1 | 200 | 250 | |
27 | 幻魔甲片 | 1 | 200 | 250 | |
28 | 五色玉石 | 1 | 200 | 250 | |
29 | 精钢玄铁 | 1 | 200 | 250 | |
30 | 百炼秘刃 | 1 | 200 | 250 | |
31 | 3级攻击宝石 | 1 | 480 | 150 | |
32 | 3级防御宝石 | 1 | 480 | 150 | |
33 | 3级生命宝石 | 1 | 480 | 150 | |
34 | 保底符 | 1 | 200 | 1000 | |
35 | 坐骑成长丹 | 1 | 4800 | 25 | |
36 | 战旗坚韧藤条 | 1 | 4800 | 25 | |
37 | 火烷铜 | 1 | 4800 | 25 | |
38 | 凝水泪 | 1 | 4800 | 25 | |
39 | 暗月石 | 1 | 4800 | 25 | |
40 | 玲珑心 | 1 | 4800 | 25 | |
41 | 四灵玉 | 1 | 4800 | 25 | |
42 | 名人图鉴礼包 | 1 | 1600 | 150 |
《寒刀行》运营团队
2018-9-30